2011年4月に鹿児島県議会選挙があったが、鹿児島市・鹿児島郡区議員のホームページ更新状況(2011年7月)を確認。
選挙が実施されてから、3ヶ月ほど経ち、議会も実施されている。このタイミングで議員がどのような情報発信をしているか。
# | 氏名 (読み方) | 年齢 | 性別 | 党派 | 肩書き | HP | 今回得票 | 当選回数 | HP状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴立 哲彦 (しばたて てつひこ) | 64 | 男 | 自民党 | 会社役員 | なし | 11,640 | 6 | – |
2 | 藤崎 剛 (ふじさき たけし) | 37 | 男 | 自民党 | 会社顧問 | あり | 10,574 | 2 | HPは更新されていないが、ブログの更新頻度は高い模様。議会についての書き込みも多い。 |
3 | 大園 清信 (おおぞの きよのぶ) | 56 | 男 | 自民党 | 医師 | あり | 11,702 | 4 | 県議会での活動報告は平成18年から更新されていない。 |
4 | 永田 憲太朗 (ながた けんたろう) | 64 | 男 | 自民党 | 県議会議員 | なし | 9,603 | 4 | – |
5 | 吉野 正二郎 (よしの しょうじろう) | 57 | 男 | 自民党 | 県議会議員 | なし | 9,520 | 6 | – |
6 | 桑鶴 勉 (くわづる つとむ) | 64 | 男 | 自民党 | 県議会議員 | なし | 10,385 | 3 | – |
7 | 武 昭一 (たけ しょういち) | 61 | 男 | 自民党 | 薬剤師 | あり | 9,396 | 4 | HPサービス提供会社のURLが変わったようだが、放置されていて、HPが見つからない。 |
8 | 尾辻 義 (おつじ のり) | 66 | 女 | 自民党 | 県議会議員 | なし | 10,639 | 7 | – |
9 | 成尾 信春 (なるお のぶはる) | 53 | 男 | 公明党 | 県議会議員 | あり | 10,514 | 5 | 精力的に更新されている模様。 |
10 | 持冨 八郎 (もちとみ はちろう) | 59 | 男 | 公明党 | 県議会議員 | あり | 9,210 | 3 | 選挙後は当選のお礼の書き込み程度。 |
11 | 松田 浩孝 (まつだ ひろたか) | 46 | 男 | 公明党 | 団体役員 | あり | 10,146 | 2 | 精力的に更新されている模様。 |
12 | 青木 寛 (あおき ひろし) | 62 | 男 | 民主党 | 団体役員 | なし | 8,967 | 5 | – |
13 | 松崎 真琴 (まつざき まこと) | 52 | 女 | 共産党 | 県議会議員 | あり | 8,823 | 3 | 精力的に更新されている模様。 |
14 | 福司山 宣介 (ふくしやま のぶすけ) | 52 | 男 | 社会民主党 | 無職 | なし | 10,052 | 1 | – |
15 | 下鶴 隆央 (しもづる たかお) | 30 | 男 | 無所属 | 会社員 | あり | 10,651 | 1 | 選挙後、HPは更新されていないようだが、twitterでは頻繁に議会での活動等を書き込んでいる模様。 |
16 | 柳 誠子 (やなぎ せいこ) | 50 | 女 | 無所属 | 県議会議員 | あり | 9,352 | 2 | 選挙後、HPは更新されているものの、頻度は少なめ。 |
17 | 二牟礼 正博 (ふたむれ まさひろ) | 63 | 男 | 無所属 | 県議会議員 | なし | 9,862 | 8 | – |
ホームページを持っている議員は鹿児島市・鹿児島郡区議員17人中9人。
さらにホームページを持っている9人のうち、更新している議員は7人。しかし、更新内容的には、内容が薄いものが多く、不満である。
議会の議事録は鹿児島県議会の方で情報を発信してくれるので、議員のホームページとしては、その一般質問をするに至った経緯とか、調査して根拠としたデータ等を載せてもらえるといいと思うのだが。あとは、各議案について、どういう根拠のもと、賛成、反対したか、情報発信してもらえると、議事録に含まれない情報のため、価値があると思われる。
コメント
[…] […]